Picasso Cup 2015

Christinehamns Segelsällskaps bankappsegling Picasso Cup 2015

Overall

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac Båtnamn Båttyp Segelnr Klubb Skeppare SRS Första Seglingen Andra seglingen Tredje Seglingen Total Nett
1   Express SWE395 CSS David Hägg 1.109 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
2 Mejt VI X-332 DEN381 SjöSS Leif Dehlén 1.245 5.0 DSQ 1.0 1.0 7.0 7.0
3 Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 1.109 2.0 3.0 4.0 9.0 9.0
4 Charmija Compis97 152 CSS Lars-Åke Andersson 1.071 3.0 4.0 3.0 10.0 10.0

Första Seglingen at 10.10.00

Lätt regn och c:a 4 m/ från SO. Lämärket och starten i höjd med Lakviken.

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 10:10:00, Course: 120 degrees, Wind dir: OSO, Ave wind: 4 m/sec
Plac Båtnamn Båttyp Segelnr Klubb Skeppare SRS Start Finish Elapsed Corrected Points
1   Express SWE395 CSS David Hägg 1.109 10:10:00 11:10:12 1:00:12 1:06:46 1.0
2 Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 1.109 10:10:00 11:14:30 1:04:30 1:11:32 2.0
3 Charmija Compis97 152 CSS Lars-Åke Andersson 1.071 10:10:00 11:17:30 1:07:30 1:12:18 3.0
4 Mejt VI X-332 DEN381 SjöSS Leif Dehlén 1.245 10:10:00 11:00:29 DSQ   5.0

Andra seglingen at 11:35:00

Banan stämde bra med vindriktningen så seglingen startades utan att märken flyttades. Till andra kryssen blev det dock en betydande vindvridning mot syd så signalflagga C visades och lovartmärket flyttades mot SSV vilket medförde att sista kryssen blev nästan helt rätt.

Start: Start 2, Finishes: Place, Time: 11:35:00, Course: lä-lovartmärke kurs 120 grader, Wind dir: c:a 300 grader, Ave wind: 4 m/sec
Plac Båtnamn Båttyp Segelnr Klubb Skeppare SRS Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Mejt VI X-332 DEN381 SjöSS Leif Dehlén 1.245 11:35:00 12:17:31 0:42:31 0:52:56 1.0
2   Express SWE395 CSS David Hägg 1.109 11:35:00 12:25:47 0:50:47 0:56:19 2.0
3 Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 1.109 11:35:00 12:27:52 0:52:52 0:58:38 3.0
4 Charmija Compis97 152 CSS Lars-Åke Andersson 1.071 11:35:00 12:31:56 0:56:56 1:00:59 4.0

Tredje Seglingen at 13:00:00

Vindriktningen vred ej vidare mot S så startlinjen rättades till men lovartmärket låg kvar till den tredjeseglingen.

Start: Start 3, Finishes: Place, Time: 13:00:00, Course: 140, Wind dir: 130-165 grader, Ave wind: 5.5 m/s
Plac Båtnamn Båttyp Segelnr Klubb Skeppare SRS Start Finish Elapsed Corrected Points
1 Mejt VI X-332 DEN381 SjöSS Leif Dehlén 1.245 13:00:00 13:37:51 0:37:51 0:47:07 1.0
2   Express SWE395 CSS David Hägg 1.109 13:00:00 13:44:09 0:44:09 0:48:58 2.0
3 Charmija Compis97 152 CSS Lars-Åke Andersson 1.071 13:00:00 13:45:48 0:45:48 0:49:03 3.0
4 Joline Express 769 CSS Magnus Olofsson 1.109 13:00:00 13:45:20 0:45:20 0:50:16 4.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DSQDisqualification 5


www.crsss.nu

Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com