CSS Onsdagseglingar 2017

CSS Onsdagseglingar

Resultat efter 3 seglingar

SRS A Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS 170517 170524 170531 Total Nett
1st David Hägg Katla Express 395 0.908 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 4.0 2.0 2.0 8.0 8.0
3rd Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31   0.909 3.0 3.0 4.0 10.0 10.0
4th Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro 19 153 0.766 2.0 5.0 DNF 7.0 DNC 14.0 14.0
5th Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 7.0 DNC 7.0 DNC 3.0 17.0 17.0

Ställning efter 3 seglingar, inga seglingar borträknade

170517

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 1800, Course: Startpaviljongen-Skymningen, Wind dir: SW, Ave wind: 5
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 00:26:54 0:24:26 1.0
2 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro 19 153 0.766 00:34:51 0:26:42 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31   0.909 00:30:06 0:27:22 3.0
4 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 00:33:10 0:29:17 4.0

170524

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00, Wind dir: NO, Ave wind: 4 m/sek
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 00:49:45 0:45:10 1.0
2 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 00:55:04 0:48:37 2.0
3 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31   0.909 00:55:51 0:50:46 3.0
4 Flavio Henriksson Quebra-Tudo Micro 19 153 0.966 DNF   5.0

170531

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time, Time: 18:00:00, Wind dir: NO, Ave wind: 4 m/sek
Plac. Skeppare Båtnamn Båttyp Segelnr. SRS Elapsed Corrected Points
1 David Hägg Katla Express 395 0.908 01:09:01 1:02:40 1.0
2 Lars-Åke Andersson Carmija Compis97 152 0.883 01:12:45 1:04:14 2.0
3 Svante Persson Scarlet Cumulus 243 0.891 01:15:15 1:07:03 3.0
4 Marcelo/Andree Henriksson Rush Jeanneau Rush 31   0.909 01:15:05 1:08:15 4.0

Scoring codes used

CodeDescription Points
DNCDid not come to the starting area 7
DNFStarted but did not finish 5



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com